No total, são 276 candidatos. Clique aqui para ler a reportagem completa.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDEEL JUNIOR PODOLOGO | ABDEEL OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR | 51011 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADAILTON DA FRIOLAR | ADAILTON DOS REIS COELHO | 70111 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ADEILTON JOSE O AMIGÃO DE FÉ | ADEILTON JOSE DA SILVA | 15710 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ADELINA DA SAÚDE | ADELINA FATIMA OLIVEIRA | 77060 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADEMIR ITUIUTABA | ADEMIR ROSA DA SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADILSON MATIAS | ADILSON MATIAS DA SILVA | 10678 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADRIANO LEMOS | ADRIANO LEMOS MEDEIROS | 51051 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADRIELE PRADO | ADRIELE PRADO OLIVEIRA | 11013 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ADRIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA | ADRIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 13010 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| AIDA ARANTES | AIDA APARECIDA ARANTES | 36147 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| ALDIR SERCOP | ALDIR DA SILVA SANTOS | 13015 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ALICE DRUMMOND LIXO ZERO | ALICE MARQUEZ PERES DRUMMOND | 14400 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ALISSON CAMARGOS | ALISSON ALVES CAMARGOS | 70140 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ALNA | ALNACLEY APARECIDA DE QUEIROZ FONSECA | 13777 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ALOÍZIO DA SAÚDE | ALOÍZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 55400 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ALVIM DA SKALA | ALVARO HENRIQUE CAMARGOS MUNTASER | 33033 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ANA LUIZA LEONEL | ANA LUIZA LEONEL DOS SANTOS | 51100 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANA MÁRCIA | ANA MÁRCIA CARVALHO ABDULMASSIH | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ANA PAULA CINTRA | ANA PAULA CINTRA DE SOUZA | 11024 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ANASTÁCIO DO CONGO REAL | ANASTÁCIO LUIZ DE OLIVEIRA | 33250 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ANDES | ANDES SOARES FERREIRA SEGUNDO | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ANDRÉ LUÍS ITUIUTABA | ANDRÉ LUÍS JORGE SANTOS | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ANDRÉ PROFESSOR | ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SOARES | 51050 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANDRE VILELA | ANDRE LUIZ NASCIMENTO VILELA | 15999 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ANETIUANE | ANETHIWANE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 22444 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ANÍBAL JUNQUEIRA | ANÍBAL JUNQUEIRA DE ALMEIDA NETO | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIO MAIADO | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | 10345 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BACO | CARLOS HENRIQUE ARAUJO VIDIGAL | 77011 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BAIANO DO PASSE LIVRE | COSME BATISTA SANTOS | 51500 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BARBARA RUFINO | BARBARA RUFINO DE CARVALHO | 14180 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| BETO DA REVISTARIA | SEBASTIÃO ALBERTO DE MELO | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BORO | SINIVALDO FERREIRA PAIVA | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRUNO FARIA | BRUNO MARQUES FARIA | 10200 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CAMILA SOARES | CAMILA APARECIDA SOARES | 70500 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CARLINHOS SEVERINO | WASHINGTON CARLOS SEVERINO | 10699 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS MAIA | CARLOS ALBERTO ANDRADE MAIA | 10205 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| CÁSSIO DA IDEAL TURISMO | CÁSSIO GARCIA DA SILVA | 36036 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| CELINA MARIA FERREIRA ALVES | CELINA MARIA FERREIRA ALVES | 13022 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CELIO REIS | CELIO DOS REIS ADAO DA SILVA | 15616 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CELIO RIBEIRO | CELIO RIBEIRO SOUZA | 11051 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CHAGUINHA AGRIMENSOR | FRANCISCO DAS CHAGAS BARRO | 15388 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CHIQUINHO | FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO | 14333 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| CIDA DO POVO | MARIA APARECIDA DOMINGUES DE FREITAS | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | REELEIÇÃO |
| CIDA RAMOS | MARIA APARECIDA RAMOS | 10688 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CIRO DO DRUMMOND | CIRO ANTONIO DA SILVA | 55010 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CLÁUDIO COIMBRA | CLÁUDIO APARECIDO COIMBRA | 70800 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CLEIDISLENE DO SOCIAL | CLEIDISLENE CONCEIÇAO SILVA | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | REELEIÇÃO |
| DANIEL INSTRUTOR | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | 70070 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DAVI BARABANOV | DAVI BARABANOV | 20040 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DEIVINHO DO CACHORRO QUENTE | DEIVID FARIA DOS SANTOS SILVA | 70171 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DENISEBOSLOOPER MASSOTERAPEUTA | DENISE BOSLOOPER DA LUZ | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DERMI MORAIS | DERMI DE JESUS DE MORAIS BORGES | 10500 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DIEGO DE MENEZES | DIEGO DE MENEZES MARQUES | 20120 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DILON DA ÁGUA E DO GÁS | ODILON FARIA FILHO | 14150 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DIOGO MENEZES | DIOGO DE MENEZES MARQUES | 15115 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DIVINA ANDRADE | DIVINA APARECIDA DE ANDRADE | 17047 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| DJ BRUNO BANANA | BRUNO SILVA CAMPOS | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DONIZETE CARREIRINHA | DONIZETE JOSÉ DO CARMO | 70600 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DOUGLAS BERNARDES | DOUGLAS SILVEIRA BERNARDES | 36020 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| DR RICARDO BORGES | RICARDO PEREIRA BORGES | 77777 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDER NEVES | EDER SOUZA NEVES | 33999 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| EDILSON DO FRIGOWEST | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| EDMA DE OLIVEIRA | EDMA DE OLIVEIRA | 70013 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| EDMAR MACHADO | EDMAR JOSE ALVES MACHADO | 10900 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDNA DO SACOLÃO | EDNA ANTONIA DE MORAIS | 15321 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| EDSON DE SOUZA | EDSON DE SOUZA MEDEIROS | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| EDSON MARRETA | EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ELCIO FERREIRA | ELCIO ANTONIO FERREIRA | 15631 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ELENE MARIA | ELENE MARIA DE OLIVEIRA MODESTO | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELITON RIBEIRO MAMÃO | ELITON RIBEIRO DE MENEZES | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ELITTON RODRIGUES | ELITTON RODRIGUES DE SOUZA | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ELSON MARTINS | ELSON MARTINS DA SILVA | 33133 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ELTINHO DA POMADA | UELTON ANANIAS LOPES | 70090 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| EPITACIO TOBIAS | EPITACIO TOBIAS DE SOUZA | 10020 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ERALDO DA ADEFI PONTAL | ERALDO ANTÔNIO DA SILVA | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ERIVALDO NOBRE | ERIVALDO NOBRE DA SILVA | 10010 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ESNOEL | ESNOEL DOMINGOS BENTO | 14800 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| EVA MUNIZ | EVA LUCIA SEVERINO MUNIZ FRANCO | 12644 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| FABIANA DA PET AGRO | FABIANA ALCÂNTARA BRITO | 70707 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FÁTIMA MOREIRA | LUZIA DE FÁTIMA MOREIRA OLIVEIRA | 70460 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO BOCÃO | FERNANDO VASCONCELOS VIEIRA | 51190 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FERNANDO ENFERMEIRO | FERNANDO ALEX DA SILVA | 36100 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| FILIPE ARANTES | FILIPE ARANTES MAIA | 70900 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FIRMINO DA CASA DE CARNE JOIA | FIRMINO MARQUES DA SILVA | 55550 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FLAVIO MELO | FLAVIO LIBERALINO DE MELO | 33017 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| FRANCIELE DA UMEM | FRANCIELE MARQUES ANDRADE | 36366 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| FRANCISCO BASILIO | FRANCISCO ALVES BASILIO | 17053 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| FRANCISCO COELHO FERREIRA | FRANCISCO COELHO FERREIRA | 13008 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| FRANCISCO DA FARMÁCIA | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FREDERICO BRANDÃO | FREDERICO BRANDÃO DE OLIVEIRA | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GALVÃO DO UBZERO | ENALDO LOPES GALVÃO DA SILVA | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| GEMIDES | GEMIDES BELCHIOR JUNIOR | 14610 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GILDO DAS VERDURAS | GILDO DOMINGUES | 36138 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| GILMAR PARABOLICA | GILMAR IZAIAS DOS SANTOS | 70555 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| GILSON CFL | GILSON LAZARO GUIMARÃES | 77456 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GILSON DO AÇUDE | GILSON VENANCIO GOMES | 77222 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GILSON DO BOTA FOGO | GILSON RODRIGUES DE FREITAS | 14001 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GILSON HUMBERTO DITO DO POVO | GILSON HUMBERTO BORGES | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| GILVAN ALVES DA COOPERATIVA | GILVAN SALVINO ALVES | 51300 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GISELE MENEZES | GISELE APARECIDA DE MENEZES VASCONCELOS | 20020 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| GISELI FRANCO | GISELI DE ALMEIDA FRANCO LIMA | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GOMES DO TAXI | ARILTON JOSÉ GOMES | 14020 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GRACIELE ANDRADE | GRACIELE VANESSA DE ANDRADE | 11099 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GUSTAVO DO DOLLY | GUSTAVO SILVA MENDONÇA | 15444 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| HALYSSON JOAREZ REZENDE | HALYSSON JOAREZ REZENDE | 51456 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| HEBE ARDILA | HEBE ARDILA DE CARVALHO | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| HELENA MEDEIROS | HELENA MARIA MEDEIROS | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| IBRANDINO DINO DO FRIGORIFICO | IBRANDINO DONIZETE DE SOUZA | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ÍNDIO DO PT | JOÃO DIVINO DA SILVA | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| IONE DA VÃ | IONE ALVES OLIVEIRA SILVA | 12010 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| IRENE ALVES | IRENE ALVES GUIMARAES | 55015 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| IRMÃO ADENILSON | ADENILSON FRANCISCO DA SILVA | 33034 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | REELEIÇÃO |
| IVANZIM DO POVO | IVAN DONIZETE DE OLIVEIRA | 36500 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| JADERSON AGOSTINHO | JADERSON AGOSTINHO FERREIRA FERNANDES | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JAIR BIAL | JAIR MARQUES DE FREITAS FILHO | 11022 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JAIR VIBRAÇÃO | JAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | 11911 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JEFFERSON NUNES | JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA NUNES | 17038 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| JOAO FERREIRA | JOAO FERREIRA NETO | 12013 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JOÃOZINHO DO CELULAR | JOÃO BATISTA PARREIRA | 22789 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JOLIANE MOTA | JOLIANE MOTA SOARES | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOSE AMARO | JOSE AMARO DOS SANTOS | 10113 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOSE MANUEL | JOSE MANUEL BATISTA ARANTES | 17067 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| JOSE MOACIR DO TRATOR | JOSE MOACIR LEAL | 55950 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JOSIMAR SOARES | JOSIMAR SOARES | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| JULIANA DA FETAEMG | JULIANA MARIA DE MEDEIROS | 33369 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| JULIANA MERCANTIL | JULIANA MARTINS ARAUJO LEAL | 11555 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JULIANO BATISTA | JULIANO APARECIDO BATISTA | 20620 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JULIÃO EVENTOS | JULIO CESAR APARECIDO DIAS | 14100 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JUNINHO DA LONDON | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 55900 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JUNIOR MACEDO | ALDORANDO QUEIROZ DE MACEDO JUNIOR | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | REELEIÇÃO |
| JURUNA | DIVINO EURIPEDES PEREIRA | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JUSCELINO PIMENTA DUDU | JUSCELINO ROSA PIMENTA | 36222 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| KATIA AZUL E ROSA | KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 36111 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| KELLEN FREITAS TATU | KELLEN DE FREITAS | 11017 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LAGOA | LUIZ PACHECO | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| LAZINHO MOVEIS | LAZARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LEANDRO BARRETO | LEANDRO CESAR DA SILVA BARRETO MIRANDA | 14654 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LEANDRO DA REDE | LEANDRO RIBEIRO SILVA | 36123 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LEO OLIVEIRA | LEONARDO RAFAEL DE OLIVEIRA | 77123 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LIA DO LABORATORIO | MARIA ETERNA DE SOUZA MIGUEL | 36636 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LILIANE JANONES | LILIANE JANONES | 70100 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| LILI PROFESSORA | LILIANE DIAS DE ASSIS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| LILLIAN ALCANTRA | LILLIAN DIAS VAZ ALCANTARA | 77377 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LOURDES DE SOUZA | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | 17888 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| LUCAS MARQUES | LUCAS MARQUES RODRIGUES MACEDO | 51234 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUCELIA DA LIMPADORA | LUCELIA MARIA MARTINS | 51161 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUCIENE FERREIRA | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | 55999 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| LÚ GARCIA | LUCIANA RODRIGUES GARCIA | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUIS CARLOS CONSTRUTOR | LUIS CARLOS DE SOUZA | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| LUIZAO | LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| LUIZ NOVAIS GOULART | LUIZ NOVAIS GOULART | 70700 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| LUZIA DA MOTOZUM | LUZIA BEZERRA NOGUEIRA MEDEIROS | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MANOEL CONSEP | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS NETO | 33789 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| MÁRCIA PEIXOTO | MÁRCIA MARIA PEIXOTO VILELA | 13030 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MARCILENE GONÇALVES | MARCILENE GONÇALVES TEODORO | 77000 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCIO BOCÃO MOTOTAXI CANAÃ | MARCIO MUNIZ DE SOUZA | 77177 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARIA CRISTINA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 10567 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARIA DIVANI VIEIRA DA COSTA | MARIA DIVANI VIEIRA DA COSTA | 70789 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MARIA GORETE | MARIA GORETE GARCIA | 20017 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MARIA LUCIANA VARREDEIRA | MARIA LUCIANA APRIGIO CARLOS | 14515 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MARIANA | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | 22100 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARIANA DO SINDICATO | MARIANA LUIZA DO PRADO | 77999 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARILDA DO ESTADUAL | MARILDA DIVINA CARVALHO PAULA CONSTANCIO | 77061 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARILENE ALVA | MARILENE ALVA DA SILVA | 36200 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| MARIM DO LANCHE | JESIMAR ALVES DA SILVA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MARLOS DA MERENDA | MARLOS JOSE RIBEIRO | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MAURICIO CATARINA | MAURICIO JOSE CATARINA | 15622 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MEYRE CRISTINA | MEYRE CRISTINA MARTINS DOS ANJOS | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MILTON CANDIDO | MILTON CANDIDO NEVES | 10700 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MIRES | JAIMIRES DA SILVA FILHO | 12622 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MOISES SO PE | MOISES FELIX DA SILVA | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NEI DO PAPELAO | NEIDIMAR MARTINS DE ARAUJO | 17999 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| NEYBER NUNES | NEYBER NUNES | 36059 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| NILDA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | NILDA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 13666 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| NILVA MELO | NILVA HELENA PEREIRA DE MELO | 10320 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NIROSMAR VILELA | NIROSMAR VILELA PIMENTA | 70022 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| NIVALDO DOS SANTOS | NIVALDO DOS SANTOS | 15030 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ODEEMES BRAZ | ODEEMES BRAZ DOS SANTOS | 22450 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
| PACHECO ITAÚ | LUIZ CEZAR PACHECO | 11112 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PASCOAL | MAURO EDUARDO SILVEIRA | 15777 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PASTOR AMAURY | AMAURY BRAZ DE OLIVEIRA | 55033 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| PASTOR MARIO LUCIO | MARIO LUCIO DE OLIVEIRA | 33132 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| PAULISTA | LUIZ EDUARDO BARBOSA LIMA | 77555 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PAULO DA RECICLAGEM | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 12033 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PEDAGOGA BENICE ELAINE | BENICE ELAINE APARECIDA ARAUJO | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PEDRINHO RCG | PEDRO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| POTIM | VALMIR GONÇALVES DE SOUZA | 15500 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PROFESSORA GILCA REGINA | GILCA REGINA DE OLIVEIRA ALVES | 51233 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROFESSORA IZA COSTA | IZA COSTA | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PROFESSORA JANICE | JANICE SEVERINO MAIA VERISSIMO | 90333 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | REELEIÇÃO |
| PROFESSORA MARIA JOSE | MARIA JOSE DA SILVA | 90900 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| PROFESSORA ROSAURA | ROSAURA FRANCO GOMES | 70007 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSORA SIMONE | SIMONE SOLANGE DA SILVA | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| PROFESSORA TALITA MARIELE | TALITA MARIELE BARBOSA DA SILVA | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PROFESSORA TEREZINHA CAETANO | TEREZINHA CAETANO | 15002 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PROFESSORA VANDA | VANDA MARIA PAIVA REZENDE | 13113 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR DARCI JERONIMO | DARCI JERONIMO DA SILVA | 13007 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR ENIO | ENIO RODRIGUES BORGES | 12037 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSOR NAILTON | NAILTON MARTINS FERREIRA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR TICO | GILSON APARECIDO DOS SANTOS | 13120 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR WASHINGTON LUÍS | WASHINGTON LUÍS FERREIRA LEITE | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PROFESSOR YATA | YATA ANDERSON CUNHA MUNIZ | 51220 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROFESSOR ZÉ RAFAEL | JOSE RAFAEL ROSA DA SILVA | 13133 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROF FABIO GUEDES TIJOLO | FABIO DE FREITAS GUEDES | 11011 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| QUEILA KIABO | QUEILA CRISTINA GUIMARAES | 33321 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| RAINA FREITAS | RAINA MARIA DE FREITAS | 55500 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| RAQUEL DO NOVA ITUIUTABA | RAQUEL CRISTINA RODRIGUES | 15160 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| REGINA BERNARDES | REGINA BERNARDES PINHEIRO DA SILVA | 10432 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| REGINALDO DO CONSERVATÓRIO | REGINALDO DIVINO COSTA | 77444 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RENATA LUISA DE OLIVEIRA | RENATA LUISA DE OLIVEIRA | 13001 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| RENATO CARDOSO | RENATO CARDOSO DOS SANTOS | 70666 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| RENATO MOURA | RENATO SILVA MOURA | 55455 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| RICARDO LUIZ | RICARDO LUIZ DA SILVA | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| RITA DA ÁGUA DE COCO | RITA DE CASSIA PEDRA | 15020 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| RITA GUILHERME | RITA GUILHERME DE ARAUJO | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| RIVEA ANDRADE | RIVEA DE JESUS ANDRADE | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ROBERTINHO DA 40 | MARCOS ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | 33040 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ROBERTINHO DA AUTO PEÇAS | ROBERTO SOARES DUTRA | 36789 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| ROGÉRIO DO GÁS | ROGÉRIO JOSÉ VEIGA | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROGÉRIO FERINHA | ROGÉRIO AUGUSTO ALVES | 51333 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROGÉRIO MARTINS | ROGÉRIO OLIVEIRA MARTINS | 22141 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ROGERIO SANDERS | ROGERIO SANTOS CARVALHO | 90222 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| ROMILDO RODRIGUES TRATORES | ROMILDO JOSÉ RODRIGUES | 51001 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| RONALDO ALVES | RONALDO CAETANO DA SILVA | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
