Tomando por base os números de óbitos divulgados, foi realizado levantamento de óbitos por 100 mil habitantes em cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.
Mais uma vez a cidade de Uberlândia comandada pelo Prefeito Odelmo Leão, lidera as estatísticas.
Acompanhe os números no quadro abaixo:
| PRINCIPAIS CIDADES DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA | NÚMERO DE ÓBITOS | MÉDIA POR 100 MIL HABITANTES |
| UBERLÂNDIA | 2951 | 422,12 |
| ITUIUTABA | 413 | 392,38 |
| UBERABA | 1257 | 372,9 |
| MONTE CARMELO | 171 | 356,76 |
| PATOS DE MINAS | 540 | 351,60 |
| PATROCÍNIO | 239 | 261,35 |
| ARAXÁ | 234 | 218 |
