O preço médio da gasolina comum caiu 1,93% em julho na comparação com o mês anterior no país, conforme levantamento de uma empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Em junho, o valor médio detectado na pesquisa foi de R$ 4,678. Em julho, o preço caiu para R$ 4,579.
Com valores médios de R$ 4,062 e R$ 4,188, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo seguem com a gasolina comum mais barata no país. Obtidos por meio do registro das transações realizadas em julho com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro permanecem como os estados com o combustível mais caro – R$ 5,068 e R$ 4,934, respectivamente –, assim como ocorreu no mês anterior.
Preço médio principais cidades do Triângulo Mineiro (tabela abaixo)
| Rótulos de Linha | Média de VALOR UNITÁRIO |
| ARAGUARI | 4,690 |
| ITUIUTABA | 4,720 |
| UBERABA | 4,711 |
| UBERLANDIA | 4,545 |
Da mesma forma que no levantamento anterior, a capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,896), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,939).
| ESTADO | Junho (R$) | Julho (R$) |
| Acre | 5,115 | 5,068 |
| Rio de Janeiro | 5,015 | 4,934 |
| Pará | 4,868 | 4,809 |
| Minas Gerais | 4,87 | 4,765 |
| Sergipe | 4,763 | 4,682 |
| Tocantins | 4,755 | 4,665 |
| Mato Grosso | 4,706 | 4,66 |
| Alagoas | 4,729 | 4,659 |
| Rondônia | 4,772 | 4,653 |
| Espírito Santo | 4,676 | 4,622 |
| Piauí | 4,677 | 4,621 |
| Maranhão | 4,661 | 4,567 |
| Rio Grande do Norte | 4,648 | 4,564 |
| Amapá | 4,577 | 4,557 |
| Mato Grosso do Sul | 4,674 | 4,55 |
| Rio Grande do Sul | 4,563 | 4,539 |
| Amazonas | 4,628 | 4,537 |
| Paraíba | 4,597 | 4,51 |
| Bahia | 4,674 | 4,509 |
| Goiás | 4,644 | 4,504 |
| Pernambuco | 4,585 | 4,488 |
| Ceará | 4,619 | 4,485 |
| Roraima | 4,521 | 4,38 |
| Paraná | 4,409 | 4,29 |
| Distrito Federal | 4,393 | 4,288 |
| São Paulo | 4,259 | 4,188 |
| Santa Catarina | 4,185 | 4,062 |
| Preço médio | 4,651 | 4,561 |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões do país, o Norte tem a gasolina mais cara (R$ 4,667, em média), e o Sul, a mais barata (R$ 4,297).
| REGIÃO | Junho (R$) | Julho (R$) |
| Norte | 4,748 | 4,667 |
| Sudeste | 4,705 | 4,627 |
| Nordeste | 4,661 | 4,565 |
| Centro-Oeste | 4,604 | 4,5 |
| Sul | 4,385 | 4,297 |
Fonte: ValeCard
Entre os Estados, São Paulo tem o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,188). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também um dos maiores do país (R$ 4,934).
| SUDESTE | JULHO |
| Espírito Santo | 4,622 |
| Minas Gerais | 4,765 |
| Rio de Janeiro | 4,934 |
| São Paulo | 4,188 |
| Preço médio | 4,627 |
Fonte: ValeCard
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,539, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,062).
| SUL | JULHO |
| Paraná | 4,29 |
| Rio Grande do Sul | 4,539 |
| Santa Catarina | 4,062 |
| Preço médio | 4,297 |
Fonte: ValeCard
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,288). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,66).
| CENTRO-OESTE | JULHO |
| Distrito Federal | 4,288 |
| Goiás | 4,504 |
| Mato Grosso | 4,66 |
| Mato Grosso do Sul | 4,55 |
| Preço médio | 4,5 |
Fonte: ValeCard
No Nordeste, Ceará apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,485). Já Sergipe tem o valor mais alto (R$ 4,682).
| NORDESTE | JULHO |
| Alagoas | 4,659 |
| Bahia | 4,509 |
| Ceará | 4,485 |
| Maranhão | 4,567 |
| Paraíba | 4,51 |
| Pernambuco | 4,488 |
| Piauí | 4,621 |
| Rio Grande do Norte | 4,564 |
| Sergipe | 4,682 |
| Preço médio | 4,565 |
Fonte: ValeCard
No Norte, o Acre tem o preço mais alto não só da região, como também do Brasil (R$ 5,068). O valor médio mais baixo foi verificado em Roraima (R$ 4,38).
| NORTE | JULHO |
| Acre | 5,068 |
| Amazonas | 4,537 |
| Amapá | 4,557 |
| Pará | 4,809 |
| Rondônia | 4,653 |
| Roraima | 4,38 |
| Tocantins | 4,665 |
| Preço médio | 4,667 |
Fonte: ValeCard
Entre as capitais, Florianópolis (R$ 3,896) e Curitiba (R$ 4,019) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,939) e Belém (R$ 4,851) têm os valores mais altos.
| CAPITAL | Junho (R$) | Julho (R$) |
| Rio de Janeiro | 5,003 | 4,939 |
| Belém | 4,895 | 4,851 |
| Rio Branco | 4,973 | 4,823 |
| Aracaju | 4,785 | 4,719 |
| Belo Horizonte | 4,739 | 4,616 |
| Porto Alegre | 4,53 | 4,604 |
| Macapá | 4,577 | 4,604 |
| Maceió | 4,644 | 4,589 |
| Palmas | 4,709 | 4,561 |
| Campo Grande | 4,686 | 4,548 |
| São Luís | 4,652 | 4,54 |
| Porto Velho | 4,663 | 4,512 |
| Manaus | 4,595 | 4,489 |
| Teresina | 4,568 | 4,483 |
| Recife | 4,548 | 4,447 |
| Natal | 4,511 | 4,444 |
| João Pessoa | 4,572 | 4,423 |
| Goiânia | 4,601 | 4,417 |
| Boa Vista | 4,537 | 4,392 |
| Fortaleza | 4,539 | 4,392 |
| Vitória | 4,552 | 4,38 |
| Cuiabá | 4,39 | 4,336 |
| Brasília | 4,395 | 4,289 |
| Salvador | 4,554 | 4,249 |
| São Paulo | 4,193 | 4,128 |
| Curitiba | 4,169 | 4,019 |
| Florianópolis | 4,078 | 3,896 |
